
Variables e indicadores | Departamento |
---|---|
Población 2017 (habitantes) | 1.012.926 |
PIB 2016p (miles de millones de pesos) | 8.201 |
PIB per cápita 2016p (pesos) | 8.322.069 |
Participación en el PIB nacional 2016p (%) | 0,95% |
Regalías 2017-2018 (millones de pesos) | 631.659 |
Producto por trabajador 2016 (pesos) | 18.614.269 |
Visión
“La Guajira, en los próximos 15 años, será un centro minero, industrial, agropecuario y comercial del Caribe colombiano, posicionado internacionalmente como una oferta nacional exportable, articulada al resto del país. Compuesto por una sociedad productiva y competitiva con liderazgo internacional y habitada por ciudadanos que gozarán de mejor calidad de vida”.
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2017, de la misma manera que en sus versiones anteriores, evalúa la competitividad territorial a partir de diez pilares, los cuales están agrupados en tres factores: i) condiciones básicas, ii) efciencia, y iii) sofsticación e innovación. El factor condiciones básicas comprende seis pilares: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, y sostenibilidad ambiental.
Por su parte, el factor efciencia consta de dos pilares: educación superior y capacitación y efciencia de los mercados. A la vez, el factor sofsticación e innovación está compuesto por los pilares de sofsticación y diversifcación e innovación y dinámica empresarial.
Puntaje (0 a 10) |
Posición (entre 26) |
|
Índice Departamental de Competitividad 2017 | 2,82 | 24 |
---|---|---|
Condiciones Básicas (30%) | 3,02 | 25 |
Instituciones | 2,78 | 26 |
Infraestructura | 2,06 | 25 |
Tamaño del Mercado | 4,96 | 19 |
Educación Básica y Media | 3,13 | 26 |
Salud | 2,66 | 26 |
Sostenibilidad Ambiental | 3,98 | 24 |
Eficiencia (50%) | 2,87 | 23 |
Educación Superior y Capacitación | 2,04 | 24 |
Eficiencia de los Mercados | 3,70 | 18 |
Sofisticación e Innovación (20%) | 1,64 | 23 |
Sofisticación y Diversificación | 2,50 | 22 |
Innovación y Dinámica Empresarial | 0,78 | 26 |
Evolución en el Puntaje y en el Rankig para LA GUAJIRA
Etapa del Departamento
1 2 3 4
Doing Business en Colombia 2017 analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas locales que operan en las 32 ciudades capitales de departamento.
Los datos del informe están vigentes a 31 de diciembre de 2016. Se comparan las ciudades entre sí y con otras economías del mundo con baseen los datos del informe global Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos.
Doing Business mide varias dimensiones importantes del entorno regulatorio que afectan a las empresas locales; proporciona recomendaciones de reforma y revela las buenas prácticas que se pueden replicar para mejorar el entorno empresarial.
Clasificación general en Doing Business en Colombia 2017 | 23 | |||
---|---|---|---|---|
Distancia a la frontera 4 indicadores (0-100) | 66,49 | |||
Apertura de una empresa (clasificación) | 25 | Obtención de permisos de construcción (clasificación) | 20 | |
Distancia a la frontera (0-100) | 75,17 | Distancia a la frontera (0-100) | 65,63 | |
Trámites (número) | 13 | Trámites (número) | 17 | |
Tiempo (días) | 22 | Tiempo (días) | 146 | |
Costo (% del ingreso per cápita) | 14,3 | Costo (% del valor de la bodega) | 4,3 | |
Capital mínimo (% del ingreso per cápita) | 0 | Índice de control de la calidad de la construcción (0-15) | 10 | |
Registro de propiedades (clasificación) | 11 | Pago de impuestos (clasificación) | 22 | |
Distancia a la frontera (0-100) | 66,23 | Distancia a la frontera (0-100) | 58,93 | |
Trámites (número) | 8 | Pagos por año (número) | 18 | |
Tiempo (días) | 20 | Tiempo en el año (horas) | 239 | |
Costo (% del valor de la propiedad) | 1,9 | Tasa total de impuestos (% del beneficio comercial) | 64,47 | |
Índice de calidad del sistema de administración de tierras (0-30) | 13,5 | Índice posterior a la declaración de impuestos (0-100) | 48,17 |
Evaluación de la competitividad turística de los destinos, a partir de una batería de indicadores construidos mediante fuentes de información definidas.
Departamento | ICTR | Ranking |
---|---|---|
Bogotá | 6,82 | 1 |
Bolívar | 5,87 | 2 |
Antioquia | 5,47 | 3 |
Santander | 4,90 | 4 |
Valle del Cauca | 4,80 | 5 |
Risaralda | 4,48 | 6 |
Caldas | 4,45 | 7 |
Atlántico | 4,31 | 8 |
Cundinamarca | 4,28 | 9 |
Boyacá | 4,25 | 10 |
Meta | 4,11 | 11 |
Magdalena | 4,03 | 12 |
Tolima | 3,76 | 13 |
Huila | 3,57 | 14 |
La Guajira | 3,45 | 15 |
Córdoba | 3,40 | 16 |
Norte de Santander | 3,12 | 17 |
Nariño | 3,02 | 18 |
Caquetá | 2,99 | 19 |
Cauca | 2,96 | 20 |
Sucre | 2,66 | 21 |
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR - Presentación Índice 2015-2016.pdf
El Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), para 2017, realiza una medición comparativa de las capacidades de generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia en procura de un mejor entendimiento de las dimensiones que definen condiciones sistémicas para la innovación.
El índice se construye adaptando a las realidades nacionales, la metodología del Global Innovation Index (GII), que se fundamenta en una visión amplia y sistémica de la innovación, permitiendo captar las facetas multidimensionales de la innovación y proporcionando las herramientas que pueden ayudar en la adaptación de las políticas para promover el crecimiento a largo plazo de resultados, la mejora de la productividad y el crecimiento del empleo (Universidad Cornell, 2014). Así mismo, en la selección de las variables e indicadores se consideró la necesidad de capturar las diferencias estructurales en las condiciones para la innovación en los departamentos.
Puntaje | Posición (entre 26) |
|
---|---|---|
Indice Departamental de Innovación 2017 | 18,32 | 25 |
Subíndice de INSUMOS | 25,99 | 25 |
Instituciones | 59,30 | 22 |
Capital humano e investigación | 18,00 | 25 |
Infraestructura | 31,37 | 19 |
Sofisticación de mercados | 10,96 | 24 |
Sofisticación de negocios | 10,30 | 25 |
Subíndice de RESULTADOS | 10,66 | 23 |
Producción de conocimiento y tecnología | 6,12 | 26 |
Producción creativa | 15,21 | 17 |
Razón de eficiencia 2017 | 0,41 |
Fuente: Índice de Innovación Departamental para Colombia.pdf
El Escalafón de Competitividad de los Departamentos de Colombia 2015 presenta una actualización de las versiones de 2000, 2004, 2006, 2009 y 2012, y recoge los resultados más recientes de los departamentos en cinco factores de la competitividad: i) fortaleza de la economía, ii) infraestructura, iii) capital humano, iv) ciencia, tecnología e innovación e v) instituciones, gestión y finanzas públicas.
El índice de la competitividad departamental (ICD) refleja el estado y evolución de las ventajas competitivas relativas de los departamentos de Colombia, con el objetivo de evaluar y alimentar las políticas de convergencia en desarrollo económico, productivo y social.
Nivel | Tendencia de largo plazo | Tendencia de corto plazo | Heterogeneidad | |
---|---|---|---|---|
Índice de la Competitividad | Bajo | Estancado | Estable | Baja |
Fortaleza de la economía | Colero | Estancado | Estable | Baja |
Infraestructura | Bajo | Estancado | Emergente | Alta |
Capital humano | Bajo | Estancado | Ganador | Baja |
Ciencia, tecnología e innovación | Colero | Perdedor | Estable | Baja |
Instituciones, gestión y finanzas públicas | Medio bajo | Ganador | Ganador | Alta |
Fuente: Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia - 2015 CEPAL-S1501237_es.pdf