Índice Departamental de Innovación para Colombia - IDIC.
El Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) es presentado anualmente por el Departamento Nacional de Planeación y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. El IDIC mide las capacidades y condiciones para la innovación en los departamentos del país, presentando el panorama nacional y departamental de la innovación y las clasificaciones de desempeño anual de todos los departamentos de Colombia. Este índice es una herramienta útil en la formulación de estrategias departamentales debido a que permite identificar las capacidades, oportunidades y fortalezas de los territorios del país en materia de CTeI.
El índice se construye como una adaptación del Índice Global de Innovación al contexto colombiano y cuenta con dos subíndices, Insumos y Resultados, los cuales se dividen en pilares integrados por subpilares e indicadores, clasificando a los territorios en grupos de desempeño: Alto, Medio-Alto, Medio, Medio-Bajo y Bajo, para una mejor compresión y fácil lectura de los diferentes resultados.
| Departamento IDIC | Puntaje | Ranking |
|---|---|---|
| Amazonas | 20,52 | 23 |
| Antioquia | 61,43 | 2 |
| Arauca | 18,65 | 25 |
| Atlántico | 46,84 | 6 |
| Bogotá / Cundinamarca | 77,88 | 1 |
| Bolívar | 39,71 | 9 |
| Boyacá | 36,42 | 10 |
| Caldas | 44,7 | 7 |
| Caquetá | 18,57 | 27 |
| Casanare | 25,55 | 18 |
| Cauca | 31,98 | 13 |
| Cesar | 24,04 | 22 |
| Chocó | 16,08 | 29 |
| Córdoba | 22,32 | 20 |
| Guanía | 17,13 | 28 |
| Guaviare | 18,57 | 26 |
| Huila | 27,97 | 14 |
| La Guajira | 15,26 | 30 |
| Magdalena | 27,44 | 17 |
| Meta | 27,8 | 16 |
| Nariño | 24,24 | 19 |
| Norte de Santander | 27,88 | 15 |
| Putumayo | 19,09 | 24 |
| Quindío | 41,85 | 8 |
| Risaralda | 47,68 | 5 |
| San Andrés y Providencia | 34,16 | 12 |
| Santander | 49,61 | 4 |
| Sucre | 22,07 | 21 |
| Tolima | 35,33 | 11 |
| Valle del Cauca | 51,04 | 3 |
| Vaupés | 13,18 | 31 |
| Vichada | 11,83 | 32 |
Portal de usuarios